Maklumat Pelajar
MUHAMMAD NAZHAN BIN MOHAMAD KHATIM
L120 · SS9 · 70302100343
Markah
30.82
Gred D
Akademik
21.66
Sukan
39.98
Badan Beruniform
16.66
Ekstra
0.00
BAHAGIAN A
PENCAPAIAN KELAB AKADEMIK
| Bil | Tarikh | PROGRAM KELAB AKADEMIK | Pencapaian | Peringkat | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| Tiada rekod pencapaian. | |||||
| Bil | PROJEK KHAS KELAB AKADEMIK | Peringkat | Jawatan | Markah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AJK PERSIAPAN DEWAN HARI GRADUASI | KOLEJ | PENGERUSI | 10 |
| 2 | PERTANDINGAN MEREKACIPTA POSTER DIGITAL KEBANGSAAN. | KOLEJ | AJK 4 | 0 |
BAHAGIAN B
PENCAPAIAN KELAB SUKAN DAN PERMAINAN / RUMAH SUKAN
| Bil | Tarikh | PROGRAM KELAB SUKAN DAN PERMAINAN | Pencapaian | Peringkat | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| Tiada rekod pencapaian. | |||||
| Bil | PROJEK KHAS KELAB SUKAN DAN PERMAINAN | Peringkat | Jawatan | Markah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kejohanan Olahraga MSSD Sabak Bernam 2025 | DAERAH | PENOLONG SETIAUSAHA | 15 |
| 2 | SUKARELAWAN MSSD | DAERAH | AJK 3 | 8 |
| 3 | SUKARELAWAN MSSD | DAERAH | AJK 4 | 8 |
BAHAGIAN C
PENCAPAIAN PASUKAN BADAN BERUNIFORM
| Bil | Tarikh | PROGRAM PASUKAN BADAN BERUNIFORM | Pencapaian | Peringkat | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | - | - | 0 |
| Bil | PROJEK KHAS PASUKAN BADAN BERUNIFORM | Peringkat | Jawatan | Markah |
|---|---|---|---|---|
| Tiada rekod projek khas. | ||||