Maklumat Pelajar
ADAM HARRIS BIN SHAHRU AZRI
L66 · SS2 · 70216100689
Markah
29.99
Gred D
Akademik
19.33
Sukan
40.65
Badan Beruniform
11.66
Ekstra
0.00
BAHAGIAN A
PENCAPAIAN KELAB AKADEMIK
| Bil | Tarikh | PROGRAM KELAB AKADEMIK | Pencapaian | Peringkat | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| Tiada rekod pencapaian. | |||||
| Bil | PROJEK KHAS KELAB AKADEMIK | Peringkat | Jawatan | Markah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AKTIVIRI GOTONG ROYONG KECERIAAN KELAS | KOLEJ | NAIB PENGERUSI | 9 |
| 2 | AJK PERSIAPAN DEWAN HARI GRADUASI | KOLEJ | PENOLONG SETIAUSAHA | 7 |
BAHAGIAN B
PENCAPAIAN KELAB SUKAN DAN PERMAINAN / RUMAH SUKAN
| Bil | Tarikh | PROGRAM KELAB SUKAN DAN PERMAINAN | Pencapaian | Peringkat | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| Tiada rekod pencapaian. | |||||
| Bil | PROJEK KHAS KELAB SUKAN DAN PERMAINAN | Peringkat | Jawatan | Markah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SUKARELAWAN KEJOHANAN OLAHRAGA MSSD SABAK BERNAM 2025 | DAERAH | NAIB PENGERUSI | 17 |
| 2 | MENYUSUN DAN MENGEMAS DEWAN SEMPENA SAMBUTAN SYAWAL PERINGKAT KOLEJ | KOLEJ | AJK 3 | 0 |
| 3 | MENYUSUN,MENGEMAS DEWAN SEMPENA SAMBUTAN SYAWAL PERINGKAT KOLEJ | KOLEJ | AJK 1 | 0 |
BAHAGIAN C
PENCAPAIAN PASUKAN BADAN BERUNIFORM
| Bil | Tarikh | PROGRAM PASUKAN BADAN BERUNIFORM | Pencapaian | Peringkat | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | - | - | 0 |
| Bil | PROJEK KHAS PASUKAN BADAN BERUNIFORM | Peringkat | Jawatan | Markah |
|---|---|---|---|---|
| Tiada rekod projek khas. | ||||