Maklumat Pelajar
MUHAMMAD DANIAL FAHRIN BIN MOHD FAIRUS
L96 · SS5 · 70607100213
Markah
24.16
Gred D
Akademik
22.33
Sukan
25.98
Badan Beruniform
16.66
Ekstra
0.00
BAHAGIAN A
PENCAPAIAN KELAB AKADEMIK
| Bil | Tarikh | PROGRAM KELAB AKADEMIK | Pencapaian | Peringkat | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| Tiada rekod pencapaian. | |||||
| Bil | PROJEK KHAS KELAB AKADEMIK | Peringkat | Jawatan | Markah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CABARAN TINGKATAN 6 PERINGKAT NEGERI | NEGERI | NAIB PENGERUSI | 19 |
| 2 | Gotong royong MADANI | KOLEJ | PENGERUSI | 10 |
| 3 | MAJLIS GRADUASI ANUGERAH GEMILANG STPM 2024 | KOLEJ | PENGERUSI | 10 |
BAHAGIAN B
PENCAPAIAN KELAB SUKAN DAN PERMAINAN / RUMAH SUKAN
| Bil | Tarikh | PROGRAM KELAB SUKAN DAN PERMAINAN | Pencapaian | Peringkat | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| Tiada rekod pencapaian. | |||||
| Bil | PROJEK KHAS KELAB SUKAN DAN PERMAINAN | Peringkat | Jawatan | Markah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MENYUSUN DAN MENGEMAS DEWAN SEMPENA SAMBUTAN SYAWAL PERINGKAT KOLEJ | KOLEJ | AJK 1 | 0 |
| 2 | MENYUSUN,MENGEMAS DEWAN SEMPENA SAMBUTAN SYAWAL PERINGKAT KOLEJ | KOLEJ | AJK 3 | 0 |
BAHAGIAN C
PENCAPAIAN PASUKAN BADAN BERUNIFORM
| Bil | Tarikh | PROGRAM PASUKAN BADAN BERUNIFORM | Pencapaian | Peringkat | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | - | - | 0 |
| Bil | PROJEK KHAS PASUKAN BADAN BERUNIFORM | Peringkat | Jawatan | Markah |
|---|---|---|---|---|
| Tiada rekod projek khas. | ||||