Maklumat Pelajar
NUR DAMIA HUMAIRA BINTI SHAHRUL NIZAM
P181 · SS5 · 70530101938
Markah
25.82
Gred D
Akademik
18.66
Sukan
32.98
Badan Beruniform
13.66
Ekstra
0.00
BAHAGIAN A
PENCAPAIAN KELAB AKADEMIK
| Bil | Tarikh | PROGRAM KELAB AKADEMIK | Pencapaian | Peringkat | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| Tiada rekod pencapaian. | |||||
| Bil | PROJEK KHAS KELAB AKADEMIK | Peringkat | Jawatan | Markah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TAMPAL SLIP ULANGAN SEMESTER | KOLEJ | PENOLONG BENDAHARI | 7 |
| 2 | penampalan slip stpm | KOLEJ | PENOLONG BENDAHARI | 7 |
BAHAGIAN B
PENCAPAIAN KELAB SUKAN DAN PERMAINAN / RUMAH SUKAN
| Bil | Tarikh | PROGRAM KELAB SUKAN DAN PERMAINAN | Pencapaian | Peringkat | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| Tiada rekod pencapaian. | |||||
| Bil | PROJEK KHAS KELAB SUKAN DAN PERMAINAN | Peringkat | Jawatan | Markah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gotong royong madani - sapu sawang dan mengelap cermin bilik guru kenyalang | KOLEJ | BENDAHARI | 8 |
| 2 | MENGUTIP SAMPAH | KOLEJ | PENOLONG SETIAUSAHA | 7 |
| 3 | MENGUTIP SAMPAH | KOLEJ | PENOLONG SETIAUSAHA | 7 |
BAHAGIAN C
PENCAPAIAN PASUKAN BADAN BERUNIFORM
| Bil | Tarikh | PROGRAM PASUKAN BADAN BERUNIFORM | Pencapaian | Peringkat | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | - | - | 0 |
| Bil | PROJEK KHAS PASUKAN BADAN BERUNIFORM | Peringkat | Jawatan | Markah |
|---|---|---|---|---|
| Tiada rekod projek khas. | ||||