Maklumat Pelajar
NUR UMAIRA BINTI MOHD HAZRI
P202 · SS6 · 70114100602
Markah
32.16
Gred D
Akademik
22.66
Sukan
41.65
Badan Beruniform
6.66
Ekstra
0.00
BAHAGIAN A
PENCAPAIAN KELAB AKADEMIK
| Bil | Tarikh | PROGRAM KELAB AKADEMIK | Pencapaian | Peringkat | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| Tiada rekod pencapaian. | |||||
| Bil | PROJEK KHAS KELAB AKADEMIK | Peringkat | Jawatan | Markah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MAJLIS PENUTUPAN RASMI BULAN BAHASA 2025 | KOLEJ | PENGERUSI | 10 |
| 2 | GOTONG-ROYONG MADANI | KOLEJ | NAIB PENGERUSI | 9 |
BAHAGIAN B
PENCAPAIAN KELAB SUKAN DAN PERMAINAN / RUMAH SUKAN
| Bil | Tarikh | PROGRAM KELAB SUKAN DAN PERMAINAN | Pencapaian | Peringkat | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| Tiada rekod pencapaian. | |||||
| Bil | PROJEK KHAS KELAB SUKAN DAN PERMAINAN | Peringkat | Jawatan | Markah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PERTANDINGAN MASAKAN RIMBA | NEGERI | NAIB PENGERUSI | 19 |
| 2 | MESYUARAT AGUNG PIBG TAHUN 2025 | KOLEJ | NAIB PENGERUSI | 9 |
BAHAGIAN C
PENCAPAIAN PASUKAN BADAN BERUNIFORM
| Bil | Tarikh | PROGRAM PASUKAN BADAN BERUNIFORM | Pencapaian | Peringkat | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| Tiada rekod pencapaian. | |||||
| Bil | PROJEK KHAS PASUKAN BADAN BERUNIFORM | Peringkat | Jawatan | Markah |
|---|---|---|---|---|
| Tiada rekod projek khas. | ||||