Maklumat Pelajar
LIYU SI TING
P238 · SS9 · 70804010356
Markah
27.82
Gred D
Akademik
13.33
Sukan
40.98
Badan Beruniform
14.66
Ekstra
0.00
BAHAGIAN A
PENCAPAIAN KELAB AKADEMIK
| Bil | Tarikh | PROGRAM KELAB AKADEMIK | Pencapaian | Peringkat | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| Tiada rekod pencapaian. | |||||
| Bil | PROJEK KHAS KELAB AKADEMIK | Peringkat | Jawatan | Markah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PERTANDINGAN MEREKACIPTA POSTER DIGITAL KEBANGSAAN. | KOLEJ | PENGERUSI | 10 |
| 2 | HELPERS PIBG | KOLEJ | NAIB PENGERUSI | 9 |
| 3 | AKTIVITI PEMBERSIHAN TONG AIR | KOLEJ | BENDAHARI | 8 |
BAHAGIAN B
PENCAPAIAN KELAB SUKAN DAN PERMAINAN / RUMAH SUKAN
| Bil | Tarikh | PROGRAM KELAB SUKAN DAN PERMAINAN | Pencapaian | Peringkat | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| Tiada rekod pencapaian. | |||||
| Bil | PROJEK KHAS KELAB SUKAN DAN PERMAINAN | Peringkat | Jawatan | Markah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KEJOHANAN OLAHRAGA MSSD DAERAH SABAK BERNAM | DAERAH | BENDAHARI | 16 |
| 2 | KEJOHANAN OLAHRAGA MSSD DAERAH SABAK BERNAM | DAERAH | AJK 2 | 8 |
| 3 | MSSD DAERAH SABAK BERNAM | KOLEJ | BENDAHARI | 8 |
BAHAGIAN C
PENCAPAIAN PASUKAN BADAN BERUNIFORM
| Bil | Tarikh | PROGRAM PASUKAN BADAN BERUNIFORM | Pencapaian | Peringkat | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | - | - | 0 |
| Bil | PROJEK KHAS PASUKAN BADAN BERUNIFORM | Peringkat | Jawatan | Markah |
|---|---|---|---|---|
| Tiada rekod projek khas. | ||||