Maklumat Pelajar
NUR ELYANA SYUHADA BINTI ABDULLAH
P239 · SS9 · 70629101954
Markah
30.66
Gred D
Akademik
21.66
Sukan
39.65
Badan Beruniform
14.66
Ekstra
0.00
BAHAGIAN A
PENCAPAIAN KELAB AKADEMIK
| Bil | Tarikh | PROGRAM KELAB AKADEMIK | Pencapaian | Peringkat | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| Tiada rekod pencapaian. | |||||
| Bil | PROJEK KHAS KELAB AKADEMIK | Peringkat | Jawatan | Markah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AKTIVITI PEMBERSIHAN TONG AIR | KOLEJ | PENGERUSI | 10 |
| 2 | GOTONG-ROYONG MADANI | KOLEJ | PENOLONG SETIAUSAHA | 7 |
| 3 | USHER VIP (GRADUATION) | KOLEJ | AJK 2 | 0 |
BAHAGIAN B
PENCAPAIAN KELAB SUKAN DAN PERMAINAN / RUMAH SUKAN
| Bil | Tarikh | PROGRAM KELAB SUKAN DAN PERMAINAN | Pencapaian | Peringkat | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| Tiada rekod pencapaian. | |||||
| Bil | PROJEK KHAS KELAB SUKAN DAN PERMAINAN | Peringkat | Jawatan | Markah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KEJOHANAN OLAHRAGA MSSD DAERAH SABAK BERNAM | DAERAH | PENGERUSI | 18 |
| 2 | KEJOHANAN OLAHRAGA MSSD DAERAH SABAK BERNAM | DAERAH | PENGERUSI | 18 |
| 3 | MSSD DAERAH SABAK BERNAM | KOLEJ | PENGERUSI | 10 |
BAHAGIAN C
PENCAPAIAN PASUKAN BADAN BERUNIFORM
| Bil | Tarikh | PROGRAM PASUKAN BADAN BERUNIFORM | Pencapaian | Peringkat | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | - | - | 0 |
| Bil | PROJEK KHAS PASUKAN BADAN BERUNIFORM | Peringkat | Jawatan | Markah |
|---|---|---|---|---|
| Tiada rekod projek khas. | ||||