Maklumat Pelajar
NUR FARRISYA DANIA BINTI FAZLI
P241 · SS9 · 71016140058
Markah
33.32
Gred D
Akademik
22.66
Sukan
43.98
Badan Beruniform
8.33
Ekstra
0.00
BAHAGIAN A
PENCAPAIAN KELAB AKADEMIK
| Bil | Tarikh | PROGRAM KELAB AKADEMIK | Pencapaian | Peringkat | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| Tiada rekod pencapaian. | |||||
| Bil | PROJEK KHAS KELAB AKADEMIK | Peringkat | Jawatan | Markah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HELPERS PIBG | KOLEJ | PENGERUSI | 10 |
| 2 | USHER VIP (GRADUATION) | KOLEJ | NAIB PENGERUSI | 9 |
BAHAGIAN B
PENCAPAIAN KELAB SUKAN DAN PERMAINAN / RUMAH SUKAN
| Bil | Tarikh | PROGRAM KELAB SUKAN DAN PERMAINAN | Pencapaian | Peringkat | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| Tiada rekod pencapaian. | |||||
| Bil | PROJEK KHAS KELAB SUKAN DAN PERMAINAN | Peringkat | Jawatan | Markah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KEJOHANAN OLAHRAGA MSSD DAERAH SABAK BERNAM | DAERAH | SETIAUSAHA | 17 |
| 2 | KEJOHANAN OLAHRAGA MSSD DAERAH SABAK BERNAM | DAERAH | SETIAUSAHA | 17 |
| 3 | MSSD DAERAH SABAK BERNAM | KOLEJ | SETIAUSAHA | 9 |
BAHAGIAN C
PENCAPAIAN PASUKAN BADAN BERUNIFORM
| Bil | Tarikh | PROGRAM PASUKAN BADAN BERUNIFORM | Pencapaian | Peringkat | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | - | - | 0 |
| Bil | PROJEK KHAS PASUKAN BADAN BERUNIFORM | Peringkat | Jawatan | Markah |
|---|---|---|---|---|
| Tiada rekod projek khas. | ||||