Maklumat Pelajar
NURIN ZULAIKHA BINTI ZULAIZAN
P247 · SS9 · 70112100940
Markah
28.82
Gred D
Akademik
16.66
Sukan
40.98
Badan Beruniform
6.66
Ekstra
0.00
BAHAGIAN A
PENCAPAIAN KELAB AKADEMIK
| Bil | Tarikh | PROGRAM KELAB AKADEMIK | Pencapaian | Peringkat | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| Tiada rekod pencapaian. | |||||
| Bil | PROJEK KHAS KELAB AKADEMIK | Peringkat | Jawatan | Markah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | USHER VIP (GRADUATION) | KOLEJ | PENGERUSI | 10 |
| 2 | GOTONG-ROYONG MADANI | KOLEJ | BENDAHARI | 8 |
BAHAGIAN B
PENCAPAIAN KELAB SUKAN DAN PERMAINAN / RUMAH SUKAN
| Bil | Tarikh | PROGRAM KELAB SUKAN DAN PERMAINAN | Pencapaian | Peringkat | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| Tiada rekod pencapaian. | |||||
| Bil | PROJEK KHAS KELAB SUKAN DAN PERMAINAN | Peringkat | Jawatan | Markah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sukarelawan Kejohanan Olahraga MSSD Sabak Bernam 2025 | DAERAH | BENDAHARI | 16 |
| 2 | SUKARELAWAN KEJOHANAN OLAHRAGA MSSD SABAK BERNAM 2025 | DAERAH | PENOLONG BENDAHARI | 15 |
BAHAGIAN C
PENCAPAIAN PASUKAN BADAN BERUNIFORM
| Bil | Tarikh | PROGRAM PASUKAN BADAN BERUNIFORM | Pencapaian | Peringkat | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| Tiada rekod pencapaian. | |||||
| Bil | PROJEK KHAS PASUKAN BADAN BERUNIFORM | Peringkat | Jawatan | Markah |
|---|---|---|---|---|
| Tiada rekod projek khas. | ||||