Maklumat Pelajar
FAJREENAH BINTI MOHAMED NOOROL HUDHA
P250 · SS12 · 70626100120
Markah
23.49
Gred D
Akademik
23.66
Sukan
23.32
Badan Beruniform
6.66
Ekstra
0.00
BAHAGIAN A
PENCAPAIAN KELAB AKADEMIK
| Bil | Tarikh | PROGRAM KELAB AKADEMIK | Pencapaian | Peringkat | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| Tiada rekod pencapaian. | |||||
| Bil | PROJEK KHAS KELAB AKADEMIK | Peringkat | Jawatan | Markah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GOTONG ROYONG BERSIHKAN KELAS | KOLEJ | SETIAUSAHA | 9 |
| 2 | Kebersihan kelas | KOLEJ | BENDAHARI | 8 |
| 3 | SAMBUTAN TAHUN BARU CINA 2026 | KOLEJ | BENDAHARI | 8 |
BAHAGIAN B
PENCAPAIAN KELAB SUKAN DAN PERMAINAN / RUMAH SUKAN
| Bil | Tarikh | PROGRAM KELAB SUKAN DAN PERMAINAN | Pencapaian | Peringkat | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| Tiada rekod pencapaian. | |||||
| Bil | PROJEK KHAS KELAB SUKAN DAN PERMAINAN | Peringkat | Jawatan | Markah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MENGUTIP SAMPAH | KOLEJ | PENGERUSI | 10 |
| 2 | MENGUTIP SAMPAH | KOLEJ | PENGERUSI | 10 |
| 3 | CONGKAK KARNIVAL KOKO 2025 | KOLEJ | SETIAUSAHA | 9 |
BAHAGIAN C
PENCAPAIAN PASUKAN BADAN BERUNIFORM
| Bil | Tarikh | PROGRAM PASUKAN BADAN BERUNIFORM | Pencapaian | Peringkat | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| Tiada rekod pencapaian. | |||||
| Bil | PROJEK KHAS PASUKAN BADAN BERUNIFORM | Peringkat | Jawatan | Markah |
|---|---|---|---|---|
| Tiada rekod projek khas. | ||||