Maklumat Pelajar
TIADA · ·
Markah
7.50
Gred E
Akademik
8.00
Sukan
7.00
Badan Beruniform
0.00
Ekstra
0.00
BAHAGIAN A
PENCAPAIAN KELAB AKADEMIK
| Bil | Tarikh | PROGRAM KELAB AKADEMIK | Pencapaian | Peringkat | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| Tiada rekod pencapaian. | |||||
| Bil | PROJEK KHAS KELAB AKADEMIK | Peringkat | Jawatan | Markah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SLOT 5 KURSUS KEPIMPINAN PPTE 2025 | KOLEJ | BENDAHARI | 8 |
| 2 | SLOT 5 KURSUS KEPIMPINAN PPTE 2025 | KOLEJ | PENOLONG BENDAHARI | 7 |
| 3 | SLOT 5 KURSUS KEPIMPINAN PPTE 2025 | KOLEJ | AJK 1 | 0 |
BAHAGIAN B
PENCAPAIAN KELAB SUKAN DAN PERMAINAN / RUMAH SUKAN
| Bil | Tarikh | PROGRAM KELAB SUKAN DAN PERMAINAN | Pencapaian | Peringkat | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| Tiada rekod pencapaian. | |||||
| Bil | PROJEK KHAS KELAB SUKAN DAN PERMAINAN | Peringkat | Jawatan | Markah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Program Kaedah Pembungkusan Makanan Ringan | KOLEJ | PENOLONG BENDAHARI | 7 |
| 2 | Program Kaedah Pembungkusan Makanan Ringan | KOLEJ | AJK 1 | 0 |
| 3 | Program Kaedah Pembungkusan Makanan Ringan | KOLEJ | AJK 2 | 0 |
BAHAGIAN C
PENCAPAIAN PASUKAN BADAN BERUNIFORM
| Bil | Tarikh | PROGRAM PASUKAN BADAN BERUNIFORM | Pencapaian | Peringkat | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| Tiada rekod pencapaian. | |||||
| Bil | PROJEK KHAS PASUKAN BADAN BERUNIFORM | Peringkat | Jawatan | Markah |
|---|---|---|---|---|
| Tiada rekod projek khas. | ||||