Analisis UPUDashboard Permohonan IPTA
Admin
DATA KEMASUKAN UNIVERSITI AWAM

Jumlah Permohonan Semasa

Cari kursus dan bandingkan kedudukan universiti.

KEMASKINI TERAKHIR19 Julai 2026, 9:09 am
JUMLAH KESELURUHAN1,154,476jumlah permohonan
JUMLAH PROGRAM1,146program ditawarkan
JUMLAH PILIHAN 1122,801pilihan pertama
CARTA INTERAKTIF

Agihan Permohonan 5 Universiti Teratas

Klik untuk lihat
JUMLAH PERMOHONAN

Kursus Permohonan Paling Tinggi

5 Kursus
KEDUDUKAN UNIVERSITI

Universiti Paling Tinggi

1
UNIVERSITIUITM163 kursus
224,962permohonan
2
UNIVERSITIUPM83 kursus
99,046permohonan
3
UNIVERSITIUKM69 kursus
87,301permohonan
4UM76,796
5UUM65,355
6USM63,906
7UPSI57,550
8UNIMAS56,607
9UMS55,403
10UTM54,447
SENARAI

Program & Permohonan

1,146 rekod dipaparkan
UITM UE6345002 91.59% 859 7,301
UITM UE6314001 1,784 7,151
UPM UP6344001 100.00% 903 6,998
UPSI UA6345001 512 6,747
UPM UP6345001 99.75% 503 6,315
UITM UE6813001 84.50% 652 6,154
UITM UE6343001 87.69% 818 6,012
UPM UP6222001 447 5,701
UITM UE6813002 82.62% 435 5,165
UPSI UA6344001 99.98% 304 5,064
UKM UK6345002 99.71% 553 4,970
UKM UK6223002 97.93% 284 4,635
USM US6345001 98.66% 559 4,545
UUM UU6344001 100.00% 683 4,461
UTM UT6344001 100.00% 338 4,435
UPM UP6314001 99.43% 220 4,410
UITM UE6340002 92.82% 182 4,291
UUM UU6345005 95.58% 287 4,224
UITM UE6481001 96.39% 356 4,185
UPSI UA6311001 96.42% 334 4,139
UM UM6344001 99.57% 965 4,132
USM US6220001 265 4,095
UITM UE6726002 99.97% 249 4,071
UITM UE6345007 78.69% 481 3,983
UKM UK6314001 99.27% 323 3,920
UITM UE6813003 84.01% 138 3,912
UITM UE6725001 100.00% 418 3,864
UMK UL6340003 71.42% 179 3,675
UNIMAS UW6311001 95.64% 265 3,634
UPM UP6343001 99.99% 289 3,593
UITM UE6345001 88.68% 312 3,584
UKM UK6310001 315 3,506
UMS UH6311002 88.37% 252 3,425
UNIMAS UW6345004 88.15% 406 3,425
UITM UE6342001 79.10% 257 3,368
UUM UU6343001 99.42% 185 3,362
UITM UE6343003 91.45% 200 3,353
UITM UE6224001 93.46% 269 3,297
UITM UE6310004 86.33% 190 3,286
UM UM6343001 99.54% 479 3,286
UITM UE6811001 77.47% 236 3,268
UKM UK6521001 96.62% 219 3,247
UUM UU6345003 94.03% 256 3,247
UITM UE6481002 90.29% 248 3,206
UKM UK6523001 95.86% 279 3,174
UTM UT6521001 98.75% 694 3,072
UMK UL6340004 67.95% 232 3,056
UPM UP6345002 98.22% 185 3,035
UM UM6345001 98.50% 423 3,011
UITM UE6521001 89.58% 305 2,978
UMK UL6345001 66.08% 169 2,960
UUM UU6345002 89.27% 228 2,956
UITM UE6481004 85.59% 217 2,936
UPM UP6224001 95.39% 170 2,930
UPM UP6321001 91.67% 156 2,918
UITM UE6812001 78.80% 270 2,900
UTM UT6345001 95.80% 173 2,884
UTEM UC6481006 92.52% 316 2,854
UITM UE6345006 86.38% 412 2,833
UPSI UA6345002 123 2,828
UTEM UC6521001 85.91% 289 2,827
UKM UK6221002 348 2,813
UNISZA UD6344001 99.75% 104 2,791
UITM UE6725002 99.78% 173 2,664
UKM UK6225001 95.87% 135 2,645
UNISZA UD6221002 224 2,640
UUM UU6343002 98.49% 166 2,622
UITM UE6811003 86.98% 278 2,608
UPM UP6481001 100.00% 194 2,606
UTHM UB6521001 84.36% 201 2,600
UITM UE6726004 99.98% 127 2,600
UPM UP6421001 100.00% 134 2,590
UITM UE6526004 87.15% 235 2,577
UPM UP6481003 100.00% 230 2,570
UMT UG6344001 93 2,535
UTM UT6481004 99.98% 373 2,526
UKM UK6526001 94.74% 152 2,477
UPM UP6312001 95.87% 131 2,475
UTM UT6526003 93.70% 422 2,470
UITM UE6340003 93.94% 148 2,467
UPM UP6223001 140 2,467
UPSI UA6314001 81 2,466
UPSI UA6143001 89.42% 1,361 2,454
UUM UU6840001 94.28% 289 2,430
UITM UE6345003 79.56% 208 2,424
UITM UE6723001 98.77% 128 2,409
UTHM UB6481004 91.14% 185 2,408
UITM UE6345012 198 2,402
UKM UK6312002 92.00% 224 2,394
UIAM UY6344001 100.00% 90 2,390
UKM UK6344001 99.81% 651 2,380
UNIMAP UR6340001 77.65% 153 2,380
UM UM6314001 99.90% 269 2,371
USM US6521001 96.65% 207 2,369
UUM UU6345006 89.40% 123 2,369
UITM UE6224002 89.44% 148 2,353
UKM UK6221005 128 2,350
UM UM6223002 97.51% 88 2,336
UTM UT6522002 99.83% 428 2,334
UUM UU6344002 99.84% 153 2,315
USIM UQ6221001 207 2,308
UNIMAS UW6222001 88.01% 295 2,300
UUM UU6811001 83.09% 95 2,279
UMS UH6313001 144 2,274
UITM UE6462001 90.41% 155 2,259
UTEM UC6345001 83.67% 349 2,235
UITM UE6321007 76.65% 176 2,232
UM UM6227001 94.04% 84 2,218
UITM UE6726001 99.09% 83 2,206
USM US6310001 93.53% 181 2,200
UNIMAS UW6342001 85.72% 141 2,199
UUM UU6343003 98.11% 54 2,198
UPM UP6481004 99.81% 127 2,181
UITM UE6581002 94.32% 166 2,172
UPM UP6762001 83.61% 225 2,161
UITM UE6342002 88.92% 145 2,153
UTM UT6345003 95.78% 187 2,142
UNISZA UD6224001 88.08% 119 2,141
UNIMAS UW6313002 82.33% 111 2,118
UTHM UB6862001 213 2,116
UTEM UC6522001 88.91% 211 2,109
UITM UE6345009 82.96% 87 2,106
UM UM6813002 93.39% 108 2,102
UNIMAS UW6762001 79.01% 93 2,097
UNISZA UD6762001 89.16% 78 2,084
UPSI UA6145004 84.99% 1,263 2,080
UKM UK6524001 99.34% 124 2,079
UMT UG6342001 92 2,076
UUM UU6342001 86.19% 109 2,058
UPSI UA6145003 1,427 2,041
UPM UP6345004 97.47% 123 2,037
UTEM UC6481005 92.25% 157 2,030
USM US6725001 100.00% 91 2,028
UPNM UZ6345001 89.73% 114 2,028
UPM UP6224004 93.77% 71 2,025
UM UM6312006 95.29% 83 2,021
UPNM UZ6863002 84.52% 117 2,015
UITM UE6522001 93.00% 169 2,011
UTEM UC6481001 92.87% 186 1,992
UMS UH6443001 258 1,986
USM US6222002 91.38% 86 1,985
UITM UE6345010 87.29% 141 1,982
UTHM UB6481001 93.63% 195 1,979
USM US6321001 89.59% 124 1,975
UTHM UB6526001 83.51% 288 1,959
USM US6526002 91.74% 151 1,959
UM UM6223003 96.78% 75 1,958
UNISZA UD6725001 99.77% 95 1,948
UITM UE6345005 193 1,936
UPNM UZ6345003 85.82% 176 1,923
UUM UU6321001 84.41% 90 1,916
UM UM6522001 100.00% 424 1,914
UNIMAP UR6344002 199 1,911
UITM UE6321003 73.36% 109 1,900
UNISZA UD6221001 104 1,898
UKM UK6222001 95.01% 93 1,891
UITM UE6321002 73.48% 116 1,884
UUM UU6812001 80.47% 121 1,883
UKM UK6312004 114 1,882
USM US6481002 99.94% 166 1,871
UM UM6481002 100.00% 301 1,869
UNIMAS UW6345001 78.07% 92 1,868
UMT UG6343001 73 1,864
UTM UT6342001 97.30% 124 1,854
UMS UH6762001 83.94% 88 1,844
UNIMAS UW6345003 81.57% 152 1,831
UKM UK6221004 110 1,822
UPSI UA6314002 74 1,821
UTEM UC6481002 80.54% 177 1,814
UITM UE6442002 99.58% 127 1,810
UITM UE6524003 96.54% 69 1,797
UITM UE6322002 88.30% 153 1,795
UMK UL6345004 70.00% 59 1,791
UITM UE6811002 83.18% 112 1,790
UMS UH6225001 175 1,780
UITM UE6343005 85.05% 88 1,769
USM US6545005 100.00% 161 1,769
UNIMAS UW6210001 77.32% 116 1,762
UUM UU6213001 83.93% 77 1,758
UITM UE6461001 95.55% 61 1,756
UNIMAS UW6214001 73.68% 111 1,754
UMK UL6345002 77.09% 62 1,747
UITM UE6522002 85.80% 94 1,741
UNIMAS UW6313001 81.83% 95 1,741
USM US6522001 99.24% 127 1,733
UTM UT6481007 99.96% 249 1,728
UUM UU6314001 92.06% 102 1,727
UM UM6225001 94.65% 72 1,726
UNIMAS UW6312001 78.87% 94 1,724
UITM UE6524001 92.78% 111 1,722
UUM UU6481001 93.90% 158 1,715
USM US6481004 99.81% 172 1,714
UKM UK6762001 94.90% 73 1,710
UPNM UZ6861001 90.27% 154 1,704
UMK UL6225001 74.06% 111 1,703
UTM UT6524001 99.05% 261 1,702
UNIMAS UW6211001 78.17% 143 1,700
UM UM6312005 97.20% 95 1,699
UKM UK6221001 98 1,698
UPNM UZ6345002 85.20% 87 1,691
UMK UL6340002 64.64% 102 1,684
UMK UL6581001 85.69% 63 1,682
USIM UQ6221002 60 1,678
UPM UP6541001 99.43% 163 1,672
UTEM UC6481004 92.95% 72 1,666
UM UM6524001 100.00% 314 1,664
UPM UP6481002 98.80% 93 1,656
UTM UT6581002 85.46% 80 1,655
UM UM6521001 100.00% 363 1,653
UNISZA UD6221003 61 1,650
UKM UK6313001 98.51% 128 1,650
UMK UL6344001 98.17% 61 1,648
UUM UU6345011 85.48% 61 1,646
USIM UQ6221006 43 1,643
UITM UE6541001 96.69% 147 1,641
UKM UK6312001 93.24% 56 1,636
UMS UH6347001 129 1,633
UKM UK6541002 97.48% 103 1,625
UTM UT6481006 100.00% 249 1,612
UITM UE6462002 99.10% 194 1,609
UITM UE6726003 98.59% 115 1,607
UM UM6725001 100.00% 94 1,595
UITM UE6811004 83.51% 71 1,594
UUM UU6812002 81.59% 68 1,593
UTHM UB6522001 88.37% 146 1,587
USM US6524001 98.28% 102 1,585
UITM UE6481005 90.18% 108 1,580
UITM UE6321005 72.55% 83 1,567
USM US6721001
DOKTOR PERUBATAN
TemudugaSTEMButiran Program ↗
98.79% 416 1,565
UITM UE6341002 89.96% 107 1,562
UTHM UB6481002 97.68% 101 1,561
UNIMAP UR6340002 70.77% 126 1,561
UPM UP6621003 65.93% 149 1,560
UNISZA UD6223001 91.89% 99 1,556
UITM UE6523002 95.87% 129 1,554
USIM UQ6221003 126 1,549
UUM UU6345012 82.53% 76 1,548
UKM UK6380001 95.43% 474 1,547
USM US6523002 94.29% 196 1,546
UM UM6526002 99.61% 137 1,544
UMS UH6145002 82.11% 789 1,533
UMPSA UJ6862001 85.97% 147 1,533
UM UM6481006 100.00% 242 1,526
UTM UT6523001 98.35% 171 1,526
USIM UQ6344001 71 1,520
UMPSA UJ6521001 85.71% 90 1,518
UPM UP6345007 91.44% 40 1,512
UM UM6224002 97.04% 89 1,511
UITM UE6321004 78.37% 73 1,509
UM UM6380001 98.48% 727 1,503
UTM UT6481002 100.00% 142 1,496
UMPSA UJ6481004 98.08% 134 1,487
UNIMAS UW6347001 81.38% 65 1,486
UTHM UB6421001 74.65% 89 1,482
UITM UE6862001 92.98% 91 1,475
UKM UK6862001 110 1,459
UKM UK6221003 69 1,454
UPSI UA6145021 860 1,448
USIM UQ6221008 102 1,448
UM UM6221012 102 1,446
UNISZA UD6221004 56 1,443
UIAM UY6343001 99.20% 107 1,441
UKM UK6851001 94.43% 117 1,438
UTHM UB6481003 79.33% 84 1,431
USM US6344001 99.55% 318 1,430
UPSI UA6145002 91.68% 604 1,424
UITM UE6727001 97.42% 390 1,424
UITM UE6343004 99 1,420
UPSI UA6813002 84.23% 59 1,419
USIM UQ6343001 99 1,413
UNISZA UD6310001 81.09% 76 1,410
UNISZA UD6343001 89.58% 71 1,409
UIAM UY6345002 83.05% 87 1,406
USIM UQ6224002 45 1,404
UPSI UA6145018 83.32% 954 1,400
UNIMAS UW6344001 98.31% 175 1,400
UMS UH6812001 75 1,396
UMS UH6222001 173 1,393
UMS UH6343001 121 1,391
UMS UH6312001 100 1,385
UM UM6481005 100.00% 256 1,384
UUM UU6227001 91.68% 78 1,376
USIM UQ6224001 64 1,373
UPNM UZ6222001 78.77% 91 1,364
UTEM UC6521005 87.98% 257 1,363
UTM UT6523002 99.53% 159 1,363
UITM UE6481006 93.46% 123 1,353
UKM UK6727001 98.24% 378 1,352
UM UM6523001 100.00% 96 1,351
UITM UE6526001 81.24% 77 1,349
UIAM UY6345001 97.64% 81 1,346
UM UM6224001 94.60% 73 1,342
UUM UU6345008 84.28% 57 1,341
UTEM UC6345003 69.21% 61 1,335
UITM UE6523003 88.99% 91 1,335
UITM UE6380001 96.43% 405 1,334
UM UM6381001 178 1,331
UMT UG6812001 61 1,319
UPM UP6461001 98.73% 32 1,317
USIM UQ6380001 135 1,317
UM UM6762001 98.34% 75 1,313
UPSI UA6145019 742 1,312
UTEM UC6523003 80.96% 81 1,312
UITM UE6322001 79.65% 93 1,307
UKM UK6721001
DOKTOR PERUBATAN
TemudugaSTEMButiran Program ↗
99.27% 549 1,302
UUM UU6481003 93.50% 74 1,297
UTHM UB6481005 77.02% 68 1,287
UIAM UY6222003 92.24% 28 1,282
UTEM UC6345004 73.67% 76 1,281
UNIMAS UW6213002 81.73% 59 1,280
UITM UE6521005 85.62% 76 1,263
UMS UH6314002 90 1,262
UNISZA UD6541002 82.85% 38 1,257
UIAM UY6481001 96.92% 53 1,253
UNIMAP UR6321001 74.88% 95 1,249
USM US6481003 98.07% 106 1,244
UNIMAS UW6343001 93.54% 122 1,241
UTHM UB6345002 67.96% 81 1,238
UNIMAS UW6224001 83.71% 114 1,236
UTHM UB6522004 110 1,234
UMS UH6314003 69 1,234
UNISZA UD6224002 82.24% 52 1,229
UITM UE6310003 82.68% 43 1,229
UMPSA UJ6481001 88.63% 79 1,229
UNIMAS UW6314002 86.43% 53 1,226
UTM UT6526001 93.84% 132 1,218
UMS UH6342001 68 1,216
UPNM UZ6863001 82.58% 92 1,216
UTHM UB6524002 89.92% 61 1,208
UTM UT6525001 98.53% 120 1,206
UMPSA UJ6345001 72.34% 61 1,201
UPM UP6345003 93.69% 74 1,201
UNIMAP UR6522002 93.00% 144 1,199
UNISZA UD6481002 89.17% 42 1,196
UNIMAS UW6440001 74.81% 73 1,195
UITM UE6526002 84.77% 218 1,194
UUM UU6481002 81.17% 42 1,192
UMS UH6811001 66 1,188
UTM UT6523003 96.99% 56 1,183
UITM UE6322003 80.25% 68 1,180
UIAM UY6221001 71 1,176
UTHM UB6525003 85.35% 65 1,174
UIAM UY6221002 119 1,170
UMT UG6862001 72 1,168
USM US6541001 97.94% 87 1,168
UNIMAS UW6321001 78.24% 54 1,166
UTHM UB6345001 70.10% 81 1,164
UMK UL6310001 79.08% 47 1,162
UMT UG6345001 81 1,159
UNIMAP UR6521001 81.19% 120 1,159
UPM UP6462001 99.31% 60 1,155
UPM UP6545001 98.80% 44 1,153
UTEM UC6522003 87.55% 142 1,148
UTEM UC6522002 90.00% 179 1,145
UMS UH6345001 84 1,136
UITM UE6322004 84.55% 64 1,135
UTEM UC6521002 84.83% 163 1,134
UNISZA UD6720001 99.85% 36 1,134
UNIMAS UW6421001 78.54% 48 1,134
UPSI UA6145030 89.45% 584 1,131
UMPSA UJ6345002 70.40% 52 1,129
UM UM6313001 99.81% 126 1,124
USM US6421004 60 1,118
UTM UT6524003 90.29% 77 1,117
UPM UP6726002 97.86% 23 1,115
UNISZA UD6313001 87.05% 39 1,114
UUM UU6345014 92.22% 69 1,113
UNISZA UD6726001 97.35% 19 1,111
UTHM UB6522002 88.28% 116 1,103
UPSI UA6145008 88.81% 535 1,099
UM UM6462002 100.00% 212 1,096
UTHM UB6523001 76.43% 66 1,093
UITM UE6345008 80.84% 68 1,093
UITM UE6526008 75.37% 73 1,091
UMK UL6321001 81.65% 46 1,088
UMPSA UJ6526001 83.75% 84 1,084
UMS UH6343002 45 1,082
UNIMAS UW6421003 79.66% 34 1,082
USM US6523001 96.36% 109 1,074
UITM UE6442001 88.19% 39 1,073
UUM UU6380001 93.77% 168 1,071
UITM UE6421001 87.99% 41 1,069
UTEM UC6523002 82.54% 125 1,064
UITM UE6482001 79.51% 73 1,064
USM US6525001 96.14% 76 1,064
UPM UP6421004 98.10% 27 1,062
UITM UE6222001 90.24% 49 1,059
UMS UH6342002 54 1,053
UTM UT6521003 93.34% 78 1,048
UITM UE6840001 80.48% 210 1,045
UNIMAS UW6314003 80.30% 50 1,045
UTEM UC6522006 186 1,043
UKM UK6421003 98.22% 22 1,041
UMS UH6345002 78 1,040
UMPSA UJ6522001 84.82% 73 1,040
UKM UK6421001 95.92% 28 1,038
UNIMAS UW6723001 95.73% 75 1,036
UPM UP6421002 96.15% 21 1,030
UPNM UZ6525002 75.68% 88 1,030
UTEM UC6481003 75.80% 71 1,027
UKM UK6724001
DOKTOR PERGIGIAN
TemudugaSTEMButiran Program ↗
98.27% 294 1,027
UMPSA UJ6521007 93.66% 107 1,023
UNIMAS UW6421002 76.14% 66 1,021
UUM UU6345007 83.80% 47 1,019
UMPSA UJ6343001 95.06% 82 1,018
UITM UE6345011 85.93% 48 1,017
UITM UE6523001 89.03% 46 1,017
UNIMAS UW6481002 79.28% 63 1,005
UKM UK6441001 94.12% 47 1,003
UMS UH6623001 84.44% 73 1,002
UTHM UB6521002 83.18% 74 1,001
UPM UP6145003 506 996
UPM UP6721001
DOKTOR PERUBATAN
TemudugaSTEMButiran Program ↗
99.70% 112 992
UIAM UY6314001 97.73% 30 989
UM UM6461001 99.34% 104 982
UMT UG6762002 51 981
UKM UK6312003 94.14% 49 981
UITM UE6321008 81.02% 99 980
UITM UE6145003 85.95% 433 978
UMS UH6344001 139 976
UTM UT6481005 97.33% 86 974
USM US6224001 93.39% 33 972
UITM UE6441001 88.47% 32 971
UMT UG6481002 90.20% 56 971
UNISZA UD6380001 91.03% 134 968
UPSI UA6813001 85.36% 45 957
UKM UK6481001 97.06% 309 952
UKM UK6462001 99.26% 46 952
UTM UT6544001 98.11% 80 949
UTHM UB6345004 70.37% 65 948
UM UM6221008 37 948
UITM UE6724001 97.66% 398 941
UTEM UC6522004 84.12% 87 936
UNIMAS UW6212001 77.52% 35 931
UKM UK6311001 95.28% 304 928
UPM UP6812001 87.52% 54 928
USIM UQ6145001 430 928
UMT UG6443003 81.54% 62 926
UKM UK6461001 94.57% 42 926
UMK UL6482001 80.74% 31 920
UIAM UY6221003 50 920
UTHM UB6462002 91.55% 48 918
UITM UE6321010 81.42% 93 913
UMK UL6541001 68.94% 30 913
UTM UT6461001 92.38% 42 913
UPSI UA6145022 406 910
UM UM6481003 100.00% 89 908
UM UM6481004 100.00% 112 907
UPSI UA6145020 92.49% 526 906
UM UM6723001 99.98% 86 906
UKM UK6442002 97.60% 40 904
UTHM UB6525001 94.08% 85 903
USM US6862001 95.14% 62 903
UM UM6312004 91.69% 37 901
UPM UP6621004 99.09% 69 901
UKM UK6145003 87.63% 546 899
USM US6461004 99.81% 45 899
UPM UP6421003 98.18% 16 897
UTEM UC6523007 85.63% 114 895
UNIMAP UR6481002 79 893
UITM UE6721001 99.00% 360 882
UNISZA UD6812001 81.52% 34 881
UPM UP6442001 98.19% 25 881
UMS UH6220002 85 879
UIAM UY6227001 88.99% 27 879
UMS UH6852001 82.09% 38 872
UIAM UY6222002 86.58% 27 869
UNIMAP UR6522001 87.10% 94 867
UPSI UA6141001 86.83% 435 864
UM UM6321001 96.55% 112 863
UTEM UC6481007 78.89% 61 860
UITM UE6321009 75.39% 36 856
UMS UH6314001 32 852
UNIMAP UR6521002 86.95% 93 852
UIAM UY6481002 93.83% 43 852
UITM UE6222002 85.51% 28 850
UITM UE6421003 95.17% 34 847
UM UM6462001 100.00% 65 846
UNIMAS UW6314001 75.10% 49 845
UTHM UB6541001 88.81% 109 844
UMS UH6526001 93.11% 91 839
UPSI UA6321001 77.20% 70 838
UNIMAP UR6523006 91.92% 57 835
UPM UP6345005 93.37% 36 828
USM US6724001
DOKTOR PERGIGIAN
TemudugaSTEMButiran Program ↗
99.73% 180 827
UPM UP6442003 97.14% 16 823
UPM UP6441001 97.37% 19 823
UPM UP6621001 94.14% 100 823
UUM UU6345010 79.91% 53 823
UUM UU6461002 83.42% 45 821
UMPSA UJ6481002 77.08% 45 817
UNISZA UD6481001 86.93% 31 816
UUM UU6762001 90.82% 59 816
USIM UQ6221004 46 815
USM US6581002 92.27% 40 815
UTHM UB6526002 83.98% 80 814
UM UM6221011 42 810
UM UM6312003 93.88% 39 809
UTHM UB6521004 82.11% 69 808
UITM UE6224004 49 805
USIM UQ6481001 90.45% 28 804
UITM UE6521002 89.26% 30 803
UIAM UY6812002 82.59% 18 803
UNIMAP UR6522003 95 801
UMT UG6314001 43 800
UPSI UA6145005 86.77% 537 799
UPM UP6224003 25 799
UITM UE6521004 88.37% 60 794
UPM UP6345006 80.46% 62 793
UNIMAP UR6526001 83.02% 69 793
UM UM6421005 99.69% 31 786
UPM UP6145001 88.32% 423 781
UPM UP6145004 89.88% 370 779
UNIMAS UW6481004 89.06% 103 778
UMS UH6481003 80.72% 39 776
UKM UK6725001 96.86% 237 776
UITM UE6526005 86.11% 30 774
UNISZA UD6146001 362 772
UMK UL6621001 69.10% 27 768
UM UM6526001 98.80% 90 768
UTHM UB6811001 137 767
UITM UE6343002 82.31% 56 766
USM US6726002 96.95% 15 763
UMS UH6343004 32 761
UTEM UC6521004 80.05% 42 759
UITM UE6224003 74.99% 121 759
UTHM UB6523005 51 757
UMT UG6762001 41 756
UMT UG6621001 83.43% 53 752
UM UM6727001 99.92% 221 752
UPSI UA6145012 95.37% 425 749
USIM UQ6221005 50 747
USM US6442002 95.70% 34 747
UNIMAP UR6526003 83.81% 57 745
UTM UT6581003 83.94% 39 744
UITM UE6581006 75.32% 38 743
UPM UP6623001 78.76% 46 742
UMPSA UJ6524001 88.11% 42 740
UMT UG6522001 81.93% 38 738
UPM UP6422001 85.24% 37 735
UMK UL6443001 75.85% 25 734
UMS UH6621001 82.59% 71 732
UKM UK6481005 95.55% 254 731
UMPSA UJ6522003 46 730
UM UM6762002
SARJANA MUDA KAUNSELING
TemudugaSTEMButiran Program ↗
95.59% 58 730
UNISZA UD6541001 89.39% 19 727
UTM UT6421003 93.19% 25 726
UMS UH6481005 79.84% 37 725
UIAM UY6525003 95.98% 17 724
UPSI UA6145006 508 723
UNIMAS UW6521001 90.18% 102 723
UPSI UA6145016 405 722
UMPSA UJ6524006 85.79% 36 719
UM UM6442001 97.27% 70 719
UPM UP6421005 93.27% 18 719
UTEM UC6345002 66.77% 58 718
UTEM UC6523005 81.67% 46 718
UKM UK6421002 99.55% 16 718
USM US6727001 98.76% 318 716
UTHM UB6521003 82.42% 43 715
UPSI UA6145001 408 712
UITM UE6212004 82.27% 28 712
USM US6421008 43 712
UTM UT6311001 93.96% 129 708
UMS UH6524002 97.63% 47 703
UMT UG6541002 81.16% 26 702
UMS UH6623002 82.41% 32 702
UTHM UB6523004 86 701
UTHM UB6521006 69 701
UTEM UC6481008 63 701
USM US6526001 92.34% 43 701
UITM UE6321006 76.19% 25 700
UPM UP6145002 94.38% 331 699
UITM UE6461002 90.58% 17 697
USM US6421005 28 697
UTM UT6341003 83.29% 41 694
UNIMAP UR6525001 91 691
USM US6146001 364 688
UMS UH6521001 88.75% 67 687
UNIMAS UW6762002 93.37% 88 687
UTHM UB6582001 128 686
UMS UH6481001 88.75% 68 686
UTM UT6524002 88.13% 39 686
UMT UG6621002 47 685
UNIMAS UW6481003 71.12% 37 684
UTM UT6441001 90.48% 20 682
UPNM UZ6526001 87.59% 32 681
UMT UG6443002 85.59% 47 679
UMPSA UJ6523008 82.51% 55 679
USIM UQ6345002 42 679
UTEM UC6523001 83.70% 44 678
USM US6441001 92.04% 29 678
UMT UG6541001 74.47% 32 677
UMS UH6813001 79.27% 147 677
UPNM UZ6521001 90.23% 33 675
UPM UP6541003 77.13% 40 673
UMK UL6522001 75.19% 15 671
UKM UK6224001 90.44% 49 669
UNIMAS UW6481005 68.82% 67 669
USIM UQ6762001 41 664
UTEM UC6525002 210 662
UNIMAP UR6523007 80.35% 73 661
UTM UT6421001 88.65% 15 660
UNIMAS UW6212002 76.68% 25 659
UIAM UY6313001 86.04% 23 657
UTEM UC6523009 102 656
UITM UE6145002 85.42% 313 655
UNISZA UD6312001 86.38% 41 654
UMS UH6523001 86.29% 59 652
UPM UP6442002 97.96% 44 652
UMT UG6525002 88.88% 49 651
USIM UQ6224003 77.55% 25 650
UPNM UZ6481003 88.95% 28 649
UMS UH6421001 80.76% 20 646
UMPSA UJ6522004 82.77% 87 645
UTM UT6526002 87.77% 24 644
UUM UU6343004 79.26% 44 642
UNISZA UD6640001 80.74% 39 641
UMT UG6525003 85.10% 27 641
UITM UE6213002 84.17% 239 640
UNIMAS UW6721001
DOKTOR PERUBATAN
TemudugaSTEMButiran Program ↗
98.41% 183 640
UIAM UY6526001 93.04% 10 640
USIM UQ6345001 37 639
UPSI UA6145026 355 637
UKM UK6421005 96.82% 14 637
UNIMAP UR6523005 74.86% 54 635
UMPSA UJ6524003 90.82% 52 629
USM US6527001 85.66% 74 628
UTM UT6442001 92.31% 38 625
UNIMAS UW6526001 86.17% 63 622
UTHM UB6145001 86.63% 420 621
UM UM6341001 94.86% 52 621
UPSI UA6481001 92.44% 69 620
UUM UU6224001 78.50% 26 620
UUM UU6461001 86.72% 12 618
UMS UH6145001 87.15% 327 617
UM UM6224008 98.70% 66 616
UM UM6441001 98.21% 71 616
UPM UP6624001 78.56% 47 616
UNIMAP UR6523002 82.59% 64 614
UNIMAS UW6213001 74.48% 31 614
UPNM UZ6525001 80.61% 34 614
UITM UE6212005 76.87% 22 611
UMT UG6461003 86.71% 28 611
UM UM6481001 100.00% 55 608
UIAM UY6224001 87.14% 38 608
USM US6314001 183 607
UMS UH6721001
IJAZAH DOKTOR PERUBATAN
TemudugaSTEMButiran Program ↗
98.73% 94 606
UM UM6312002 90.43% 33 606
UTHM UB6345003 70.30% 30 605
UM UM6545001 100.00% 40 602
UTHM UB6522003 94 600
UTEM UC6521007 114 599
UM UM6421003 99.99% 23 599
USM US6462001 99.99% 68 599
UNIMAP UR6523003 81.47% 69 598
UTM UT6442002 92.61% 19 597
UKM UK6145001 94.76% 304 596
UNISZA UD6481003 80.50% 30 595
UTEM UC6523006 80.75% 61 594
UMS UH6343003 26 593
UTM UT6481003 96.50% 33 593
UITM UE6545004 90.36% 29 590
USM US6582001 86.93% 28 590
UMS UH6524001 93.97% 32 588
UM UM6724001 99.92% 189 585
UITM UE6341001 79.37% 28 582
UITM UE6461005 88.54% 20 582
UKM UK6481002 93.60% 183 579
UMPSA UJ6525004 84.37% 53 578
USM US6461002 99.09% 34 578
UNIMAS UW6481001 77.01% 42 576
UTHM UB6521005 68 575
UMPSA UJ6523002 82.77% 30 573
UPM UP6640001
DOKTOR PERUBATAN VETERINAR
TemudugaSTEMButiran Program ↗
99.58% 341 571
UMPSA UJ6462001 84.32% 44 570
UNIMAS UW6545001 76.33% 48 570
UPSI UA6145015 89.93% 339 568
UITM UE6526003 73.54% 64 567
UNISZA UD6481004 78.08% 29 565
UM UM6721001 99.79% 387 565
USM US6222001 90.48% 41 563
USIM UQ6545001 86.99% 12 558
UITM UE6145001 190 555
UKM UK6145002 93.84% 260 555
UITM UE6582001 74.18% 37 553
UNIMAS UW6526002 88.29% 133 553
UMS UH6443002 71.52% 24 550
