Analisis UPUDashboard Permohonan IPTA
Admin
DATA KEMASUKAN UNIVERSITI AWAM

Simulasi UPU

Carian kursus universiti awam.

KEMASKINI TERAKHIR20 Julai 2026, 11:20 am
JUMLAH KESELURUHAN1,158,335jumlah permohonan
JUMLAH PROGRAM1,146program ditawarkan
JUMLAH PILIHAN 1122,795pilihan pertama
CARTA INTERAKTIF

Jumlah Permohonan 5 Universiti Teratas

Klik untuk lihat
JUMLAH PERMOHONAN

Kursus Permohonan Paling Tinggi

5 Kursus
1
SARJANA MUDA PERNIAGAAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA (KEPUJIAN)UITMUniversiti Teknologi MARA · UE6345002 · Merit 91.59%
7,282
2
SARJANA MUDA PERAKAUNAN (KEPUJIAN)UITMUniversiti Teknologi MARA · UE6314001 · Merit 99.91%
7,142
3
BACELOR PERAKAUNAN (KEPUJIAN)UPMUniversiti Putra Malaysia · UP6344001 · Merit 100.00%
7,067
4
BACELOR PENTADBIRAN PERNIAGAAN DENGAN KEPUJIANUPMUniversiti Putra Malaysia · UP6345001 · Merit 99.75%
6,399
5
SARJANA MUDA SAINS SUKAN (KEPUJIAN)UITMUniversiti Teknologi MARA · UE6813001 · Merit 84.50%
6,394
KEDUDUKAN UNIVERSITI

Jumlah Permohonan Mengikut Universiti

1
UNIVERSITIUPNMUniversiti Pertahanan Nasional Malaysia19 kursus
19,147permohonan
2
UNIVERSITIUSIMUniversiti Sains Islam Malaysia35 kursus
26,039permohonan
3
UNIVERSITIUNIMAPUniversiti Malaysia Perlis40 kursus
26,091permohonan
4
UIAMUniversiti Islam Antarabangsa Malaysia
26,303
5
UMTUniversiti Malaysia Terengganu
26,689
6
UMPSAUniversiti Malaysia Pahang Al-Sultan Abdullah
27,600
7
UMKUniversiti Malaysia Kelantan
33,772
8
UNISZAUniversiti Sultan Zainal Abidin
40,796
9
UTEMUniversiti Teknikal Malaysia Melaka
44,261
10
UTHMUniversiti Tun Hussein Onn Malaysia
46,993
11
UPSIUniversiti Pendidikan Sultan Idris
53,229
12
UTMUniversiti Teknologi Malaysia
54,228
13
UMSUniversiti Malaysia Sabah
55,066
14
UNIMASUniversiti Malaysia Sarawak
58,294
15
USMUniversiti Sains Malaysia
63,263
16
UUMUniversiti Utara Malaysia
65,999
17
UMUniversiti Malaya
76,053
18
UKMUniversiti Kebangsaan Malaysia
86,506
19
UPMUniversiti Putra Malaysia
98,871
20
UITMUniversiti Teknologi MARA
229,135
SENARAI

Program & Permohonan

1,146 rekod dipaparkan
UITM UE6345002 91.59% 869 7,282
UITM UE6314001 99.91% 1,818 7,142
UPM UP6344001 100.00% 942 7,067
UPM UP6345001 99.75% 524 6,399
UITM UE6813001 84.50% 716 6,394
UPSI UA6345001 89.85% 499 6,226
UITM UE6343001 87.69% 820 6,101
UPM UP6222001 95.72% 530 5,967
UITM UE6813002 82.62% 462 5,401
UKM UK6345002 99.71% 558 5,017
UPSI UA6344001 99.98% 313 4,964
USM US6345001 98.66% 551 4,557
UPM UP6314001 99.43% 239 4,511
UTM UT6344001 100.00% 346 4,498
UUM UU6344001 100.00% 685 4,484
UKM UK6223002 97.93% 309 4,452
UITM UE6340002 92.82% 188 4,263
UITM UE6345007 78.69% 517 4,219
UUM UU6345005 95.58% 293 4,219
UITM UE6481001 96.39% 370 4,203
UITM UE6813003 84.01% 167 4,164
UITM UE6726002 99.97% 254 4,075
USM US6220001 96.81% 300 4,015
UITM UE6725001 100.00% 461 3,992
UMK UL6340003 71.42% 208 3,991
UM UM6344001 99.57% 951 3,960
UKM UK6314001 99.27% 342 3,958
UPSI UA6311001 96.42% 328 3,836
UNIMAS UW6311001 95.64% 284 3,740
UPM UP6343001 99.99% 295 3,646
UITM UE6345001 88.68% 314 3,576
UNIMAS UW6345004 88.15% 423 3,551
UKM UK6310001 334 3,545
UUM UU6343001 99.42% 193 3,445
UITM UE6811001 77.47% 244 3,429
UITM UE6343003 91.45% 202 3,427
UITM UE6310004 86.33% 199 3,343
UITM UE6224001 93.46% 281 3,339
UMS UH6311002 88.37% 256 3,339
UMK UL6340004 67.95% 255 3,333
UKM UK6521001 96.62% 226 3,300
UUM UU6345003 94.03% 255 3,298
UITM UE6342001 79.10% 252 3,295
UITM UE6481002 90.29% 242 3,247
UMK UL6345001 66.08% 195 3,218
UM UM6343001 99.54% 481 3,215
UKM UK6523001 95.86% 280 3,214
UPM UP6345002 98.22% 190 3,109
UTM UT6521001 98.75% 685 3,109
UUM UU6345002 89.27% 259 3,093
UITM UE6521001 89.58% 321 3,057
UPM UP6224001 95.39% 197 3,012
UPM UP6321001 91.67% 173 3,011
UITM UE6812001 78.80% 278 2,986
UITM UE6481004 85.59% 216 2,977
UM UM6345001 98.50% 415 2,933
UTEM UC6481006 92.52% 322 2,895
UKM UK6221002 95.22% 364 2,852
UITM UE6345006 86.38% 419 2,848
UTM UT6345001 95.80% 176 2,842
UTEM UC6521001 85.91% 287 2,826
UNISZA UD6344001 99.75% 109 2,817
UUM UU6343002 98.49% 172 2,723
UITM UE6725002 99.78% 175 2,689
UITM UE6726004 99.98% 137 2,639
UPM UP6481001 100.00% 208 2,630
UTHM UB6521001 84.36% 202 2,629
UPM UP6421001 100.00% 144 2,620
UITM UE6526004 87.15% 238 2,608
UPM UP6312001 95.87% 141 2,605
UNISZA UD6221002 89.83% 236 2,604
UITM UE6811003 86.98% 290 2,601
UMT UG6344001 99.39% 93 2,601
UKM UK6225001 95.87% 144 2,596
UKM UK6312002 92.00% 262 2,573
UPM UP6481003 100.00% 242 2,564
UTM UT6481004 99.98% 364 2,505
UNIMAP UR6340001 77.65% 172 2,500
UTM UT6526003 93.70% 417 2,481
UUM UU6840001 94.28% 292 2,477
UPSI UA6345002 85.78% 114 2,475
UTHM UB6481004 91.14% 189 2,470
UKM UK6526001 94.74% 154 2,470
UITM UE6340003 93.94% 147 2,446
UITM UE6345003 79.56% 211 2,425
UIAM UY6344001 100.00% 88 2,423
UNIMAS UW6222001 88.01% 315 2,421
USM US6521001 96.65% 201 2,401
UPM UP6223001 93.28% 158 2,399
UITM UE6723001 98.77% 132 2,390
UITM UE6224002 89.44% 152 2,376
UKM UK6221005 90.47% 134 2,375
UITM UE6462001 90.41% 163 2,374
UPSI UA6314001 97.14% 74 2,365
UUM UU6811001 83.09% 103 2,361
UMS UH6313001 84.58% 151 2,356
UTM UT6522002 99.83% 434 2,348
USIM UQ6221001 79.35% 209 2,333
UTEM UC6345001 83.67% 352 2,330
UKM UK6344001 99.81% 640 2,329
UITM UE6321007 76.65% 179 2,328
UM UM6314001 99.90% 268 2,321
UUM UU6344002 99.84% 157 2,318
UUM UU6345006 89.40% 124 2,315
UITM UE6345012 81.47% 202 2,313
UM UM6223002 97.51% 89 2,306
USM US6310001 93.53% 184 2,295
UITM UE6345009 82.96% 98 2,281
UNIMAS UW6342001 85.72% 148 2,248
UM UM6227001 94.04% 89 2,238
UITM UE6581002 94.32% 165 2,218
UITM UE6726001 99.09% 89 2,214
UUM UU6343003 98.11% 52 2,208
UNISZA UD6762001 89.16% 95 2,200
UPSI UA6143001 89.42% 1,250 2,199
UNIMAS UW6313002 82.33% 117 2,199
UPM UP6481004 99.81% 131 2,190
UNIMAS UW6762001 79.01% 100 2,190
UPNM UZ6345001 89.73% 126 2,183
UTM UT6345003 95.78% 193 2,146
UTEM UC6522001 88.91% 214 2,140
UMT UG6342001 73.57% 97 2,139
UPNM UZ6863002 84.52% 124 2,138
UKM UK6524001 99.34% 126 2,127
UITM UE6345010 87.29% 160 2,125
UITM UE6342002 88.92% 145 2,123
UPM UP6224004 93.77% 82 2,111
UM UM6813002 93.39% 118 2,110
UTEM UC6481005 92.25% 159 2,085
UPNM UZ6345003 85.82% 199 2,080
UITM UE6522001 93.00% 173 2,078
UPM UP6345004 97.47% 127 2,074
UTHM UB6862001 215 2,072
UTEM UC6481001 92.87% 191 2,069
UTHM UB6481001 93.63% 200 2,045
UNISZA UD6224001 88.08% 119 2,043
UITM UE6321003 73.36% 118 2,029
USM US6321001 89.59% 143 2,029
UUM UU6342001 86.19% 117 2,026
USM US6725001 100.00% 102 2,024
UUM UU6321001 84.41% 95 2,024
USM US6222002 91.38% 98 2,018
UM UM6312006 95.29% 96 2,013
UNIMAP UR6344002 204 1,974
USM US6526002 91.74% 155 1,972
UM UM6223003 96.78% 76 1,971
UMT UG6343001 90.48% 82 1,970
UNIMAS UW6345001 78.07% 96 1,950
UITM UE6321002 73.48% 129 1,948
UUM UU6812001 80.47% 122 1,948
UITM UE6345005 193 1,936
UTHM UB6526001 83.51% 286 1,925
UNIMAS UW6345003 81.57% 150 1,925
UM UM6522001 100.00% 424 1,923
UNISZA UD6725001 99.77% 96 1,908
UITM UE6322002 88.30% 172 1,908
UMS UH6443001 91.71% 272 1,907
UMS UH6762001 83.94% 98 1,895
UKM UK6222001 95.01% 93 1,891
UNISZA UD6221001 83.12% 109 1,889
UPSI UA6145004 84.99% 1,166 1,884
UUM UU6213001 83.93% 87 1,876
UITM UE6811002 83.18% 111 1,872
USM US6481002 99.94% 171 1,857
UTEM UC6481002 80.54% 182 1,855
UITM UE6442002 99.58% 138 1,847
UTM UT6342001 97.30% 123 1,844
UMK UL6340002 64.64% 115 1,834
UKM UK6312004 96.43% 128 1,833
UNIMAS UW6214001 73.68% 118 1,829
UKM UK6221004 84.56% 115 1,826
UMK UL6225001 74.06% 128 1,825
UNIMAS UW6312001 78.87% 105 1,817
UMK UL6345004 70.00% 61 1,816
UMK UL6581001 85.69% 73 1,809
UPNM UZ6345002 85.20% 96 1,807
UNIMAS UW6313001 81.83% 102 1,804
UM UM6481002 100.00% 292 1,799
UNIMAS UW6210001 77.32% 117 1,795
UPNM UZ6861001 90.27% 167 1,780
UITM UE6461001 95.55% 69 1,779
UMK UL6345002 77.09% 72 1,777
UPM UP6762001 83.61% 209 1,773
UITM UE6524003 96.54% 68 1,771
UITM UE6522002 85.80% 100 1,764
UITM UE6343005 85.05% 88 1,763
UITM UE6524001 92.78% 115 1,761
USM US6545005 100.00% 177 1,754
UKM UK6762001 94.90% 75 1,752
UUM UU6314001 92.06% 109 1,749
USM US6522001 99.24% 124 1,748
UMS UH6347001 81.84% 142 1,741
UITM UE6726003 98.59% 128 1,736
UUM UU6481001 93.90% 162 1,736
UNIMAS UW6211001 78.17% 151 1,734
UNIMAP UR6340002 70.77% 145 1,733
UM UM6225001 94.65% 84 1,728
UKM UK6221001 88.36% 100 1,726
UTEM UC6481004 92.95% 73 1,716
USM US6481004 99.81% 169 1,713
UPSI UA6145003 94.20% 1,236 1,710
USIM UQ6221002 77.97% 59 1,700
UTM UT6481007 99.96% 247 1,699
UTM UT6524001 99.05% 258 1,697
UM UM6312005 97.20% 97 1,693
UTHM UB6421001 74.65% 100 1,691
USIM UQ6221006 76.50% 42 1,690
UPM UP6541001 99.43% 167 1,689
UITM UE6541001 96.69% 147 1,688
UKM UK6312001 93.24% 56 1,686
UPSI UA6314002 95.11% 78 1,684
UPM UP6621003 65.93% 160 1,682
UMS UH6225001 91.15% 175 1,681
UMK UL6344001 98.17% 60 1,666
UM UM6524001 100.00% 315 1,665
UPM UP6481002 98.80% 98 1,662
UM UM6521001 100.00% 362 1,660
UITM UE6462002 99.10% 207 1,656
UKM UK6541002 97.48% 97 1,653
UITM UE6811004 83.51% 72 1,651
UITM UE6481005 90.18% 111 1,650
UITM UE6341002 89.96% 116 1,645
UKM UK6313001 98.51% 131 1,644
UNISZA UD6221003 79.61% 64 1,642
UUM UU6812002 81.59% 72 1,636
UITM UE6321004 78.37% 81 1,619
UTHM UB6522001 88.37% 145 1,617
UTM UT6481006 100.00% 249 1,608
UITM UE6321005 72.55% 85 1,607
USM US6524001 98.28% 109 1,601
UTHM UB6481002 97.68% 102 1,599
UTM UT6581002 85.46% 77 1,594
UUM UU6345012 82.53% 82 1,589
UUM UU6345011 85.48% 60 1,581
UNIMAS UW6347001 81.38% 66 1,575
UITM UE6523002 95.87% 135 1,573
USIM UQ6221003 84.31% 139 1,565
UMPSA UJ6862001 85.97% 144 1,560
USM US6523002 94.29% 199 1,559
UITM UE6862001 92.98% 97 1,555
UNISZA UD6223001 91.89% 112 1,554
UM UM6526002 99.61% 135 1,551
UNISZA UD6310001 81.09% 82 1,531
UMPSA UJ6521001 85.71% 94 1,527
UM UM6725001 100.00% 94 1,520
UTM UT6481002 100.00% 143 1,511
UKM UK6851001 94.43% 112 1,506
UTM UT6523001 98.35% 174 1,506
UMPSA UJ6481004 98.08% 128 1,501
UPNM UZ6222001 78.77% 100 1,501
UITM UE6523003 88.99% 106 1,496
UKM UK6862001 119 1,493
USM US6721001
DOKTOR PERUBATAN
TemudugaSTEMButiran Program ↗
98.79% 406 1,491
UKM UK6380001 95.43% 457 1,488
UMS UH6222001 186 1,484
UM UM6481006 100.00% 233 1,474
UMS UH6312001 82.79% 113 1,473
UM UM6380001 98.48% 716 1,473
UTHM UB6481003 79.33% 86 1,458
UUM UU6345008 84.28% 60 1,456
UKM UK6221003 86.42% 74 1,454
UITM UE6526001 81.24% 83 1,452
UPM UP6345007 91.44% 42 1,451
USIM UQ6344001 99.44% 71 1,447
UM UM6221012 91.34% 99 1,436
UNIMAS UW6344001 98.31% 176 1,436
UUM UU6227001 91.68% 95 1,433
UIAM UY6343001 99.20% 108 1,432
USIM UQ6221008 88.47% 101 1,430
UMS UH6343001 92.71% 129 1,425
UITM UE6481006 93.46% 129 1,423
UNISZA UD6221004 78.70% 56 1,417
USIM UQ6224002 78.69% 47 1,417
UNISZA UD6343001 89.58% 72 1,416
UITM UE6322001 79.65% 99 1,416
UMS UH6145002 82.11% 732 1,411
USM US6344001 99.55% 315 1,407
UM UM6224002 97.04% 85 1,406
UTEM UC6345003 69.21% 67 1,388
USIM UQ6224001 72.44% 61 1,387
UITM UE6343004 70.54% 105 1,385
UTEM UC6521005 87.98% 266 1,384
UIAM UY6345001 97.64% 82 1,372
UM UM6481005 100.00% 256 1,368
USIM UQ6343001 93.88% 97 1,365
UIAM UY6345002 83.05% 90 1,357
UMS UH6812001 73.51% 74 1,354
UM UM6224001 94.60% 75 1,354
UM UM6523001 100.00% 100 1,352
UTM UT6523002 99.53% 152 1,343
UPSI UA6145021 86.19% 798 1,340
UTEM UC6345004 73.67% 78 1,335
UPSI UA6813002 84.23% 55 1,326
UPNM UZ6863001 82.58% 89 1,323
UM UM6762001 98.34% 81 1,322
UNIMAP UR6321001 74.88% 94 1,316
UNIMAS UW6213002 81.73% 62 1,313
UTHM UB6481005 77.02% 72 1,309
UTEM UC6523003 80.96% 82 1,309
UMS UH6314002 90.12% 100 1,308
UMK UL6310001 79.08% 49 1,308
UMT UG6812001 70.78% 59 1,302
UPSI UA6145018 83.32% 892 1,300
UPM UP6461001 98.73% 36 1,300
UITM UE6521005 85.62% 76 1,297
UNIMAS UW6440001 74.81% 83 1,288
UITM UE6310003 82.68% 46 1,286
UPSI UA6145002 91.68% 541 1,282
UNIMAS UW6343001 93.54% 127 1,276
UITM UE6727001 97.42% 367 1,275
UMS UH6314003 83.24% 73 1,274
UUM UU6481003 93.50% 74 1,273
UMPSA UJ6481001 88.63% 84 1,266
UMS UH6342001 83.10% 67 1,264
UPM UP6345003 93.69% 85 1,262
UUM UU6481002 81.17% 41 1,256
UM UM6381001 98.26% 172 1,255
UNIMAS UW6224001 83.71% 119 1,253
UITM UE6380001 96.43% 394 1,251
UIAM UY6222003 92.24% 32 1,251
USIM UQ6380001 100.00% 131 1,250
UKM UK6727001 98.24% 360 1,248
UTM UT6526001 93.84% 130 1,244
UITM UE6322003 80.25% 76 1,240
USM US6481003 98.07% 107 1,237
UIAM UY6481001 96.92% 57 1,236
UTHM UB6522004 110 1,234
UITM UE6526002 84.77% 220 1,233
UMPSA UJ6345002 70.40% 60 1,232
UMPSA UJ6345001 72.34% 60 1,232
UKM UK6721001
DOKTOR PERUBATAN
TemudugaSTEMButiran Program ↗
99.27% 526 1,228
UNISZA UD6481002 89.17% 44 1,227
UITM UE6322004 84.55% 65 1,226
UNIMAS UW6314002 86.43% 54 1,223
UNISZA UD6541002 82.85% 37 1,222
UMT UG6862001 85 1,220
UTHM UB6345002 67.96% 80 1,218
UNISZA UD6224002 82.24% 58 1,213
UNIMAS UW6321001 78.24% 57 1,210
UNIMAS UW6421001 78.54% 54 1,207
UMS UH6345001 81.13% 93 1,206
UNIMAP UR6522002 93.00% 144 1,203
USM US6541001 97.94% 90 1,203
UTHM UB6524002 89.92% 59 1,200
UTM UT6525001 98.53% 121 1,199
UIAM UY6221001 82.75% 72 1,198
UPM UP6462001 99.31% 60 1,193
UMK UL6321001 81.65% 53 1,185
UNIMAP UR6521001 81.19% 121 1,177
UIAM UY6221002 87.24% 124 1,177
UTHM UB6525003 85.35% 63 1,173
UTM UT6523003 96.99% 61 1,173
UTEM UC6522002 90.00% 177 1,170
UPSI UA6145019 92.75% 666 1,166
UTHM UB6345001 70.10% 81 1,155
UMS UH6811001 78.00% 66 1,153
UPM UP6545001 98.80% 48 1,153
UITM UE6345008 80.84% 74 1,152
UITM UE6442001 88.19% 44 1,141
UTEM UC6522003 87.55% 142 1,139
UNIMAS UW6421003 79.66% 34 1,138
UNISZA UD6720001 99.85% 36 1,133
UITM UE6222001 90.24% 54 1,130
UM UM6313001 99.81% 126 1,127
UITM UE6421001 87.99% 44 1,120
UTEM UC6521002 84.83% 163 1,118
UM UM6462002 100.00% 206 1,118
UMT UG6345001 76.04% 82 1,115
UMS UH6345002 78.11% 89 1,112
UUM UU6345014 92.22% 71 1,110
UTHM UB6523001 76.43% 70 1,109
USM US6421004 57 1,108
UTHM UB6522002 88.28% 118 1,106
UNISZA UD6313001 87.05% 42 1,102
UITM UE6526008 75.37% 73 1,089
UNIMAS UW6421002 76.14% 71 1,088
UMS UH6343002 74.73% 46 1,084
USM US6523001 96.36% 109 1,084
UPM UP6726002 97.86% 24 1,082
UMPSA UJ6526001 83.75% 82 1,080
UNISZA UD6726001 97.35% 21 1,079
UTEM UC6523002 82.54% 126 1,078
UTM UT6524003 90.29% 74 1,077
UKM UK6421003 98.22% 30 1,069
UITM UE6482001 79.51% 74 1,066
UITM UE6840001 80.48% 215 1,064
UMPSA UJ6522001 84.82% 76 1,062
UTM UT6521003 93.34% 79 1,052
UPM UP6421004 98.10% 28 1,048
USM US6525001 96.14% 76 1,045
UNIMAS UW6314003 80.30% 49 1,044
UTEM UC6522006 186 1,043
UTEM UC6481003 75.80% 71 1,042
UPSI UA6145030 89.45% 536 1,041
UMPSA UJ6343001 95.06% 80 1,039
UUM UU6380001 93.77% 167 1,032
UKM UK6421001 95.92% 30 1,027
UMT UG6443003 81.54% 69 1,026
UITM UE6345011 85.93% 46 1,022
UPM UP6421002 96.15% 21 1,022
UMT UG6762002 75.01% 55 1,018
UITM UE6441001 88.47% 36 1,017
UPNM UZ6525002 75.68% 96 1,017
UMS UH6342002 71.49% 53 1,014
UMPSA UJ6521007 93.66% 106 1,014
UITM UE6523001 89.03% 47 1,010
UKM UK6441001 94.12% 48 1,009
UNIMAS UW6723001 95.73% 83 1,006
UMT UG6481002 90.20% 58 1,003
UNIMAS UW6481002 79.28% 71 1,003
UM UM6461001 99.34% 104 996
UITM UE6321008 81.02% 100 995
UUM UU6345007 83.80% 46 992
UMS UH6623001 84.44% 73 988
UIAM UY6314001 97.73% 29 987
UTHM UB6521002 83.18% 73 984
UKM UK6312003 94.14% 45 975
UPSI UA6145008 88.81% 483 974
UTM UT6481005 97.33% 85 967
UTHM UB6462002 91.55% 54 963
UMK UL6541001 68.94% 37 960
UTHM UB6345004 70.37% 68 959
UPM UP6812001 87.52% 57 959
UNIMAS UW6212001 77.52% 42 956
USM US6862001 95.14% 63 952
UKM UK6462001 99.26% 48 951
UPM UP6721001
DOKTOR PERUBATAN
TemudugaSTEMButiran Program ↗
99.70% 108 950
UMK UL6482001 80.74% 34 946
UKM UK6724001
DOKTOR PERGIGIAN
TemudugaSTEMButiran Program ↗
98.27% 277 945
UTM UT6461001 92.38% 41 945
UMS UH6344001 99.10% 134 941
UKM UK6442002 97.60% 39 941
UTM UT6544001 98.11% 80 940
UM UM6312004 91.69% 41 937
UTEM UC6522004 84.12% 88 932
UITM UE6321010 81.42% 94 929
UM UM6221008 85.50% 36 927
UM UM6723001 99.98% 88 925
UNISZA UD6380001 91.03% 124 923
UIAM UY6221003 83.85% 51 921
UTHM UB6525001 94.08% 91 917
UITM UE6145003 85.95% 405 911
UMS UH6314001 80.68% 33 904
UITM UE6321009 75.39% 35 903
UM UM6481003 100.00% 90 903
UTEM UC6523007 85.63% 110 901
UKM UK6481001 97.06% 308 901
UPSI UA6813001 85.36% 43 896
UITM UE6421003 95.17% 35 896
USM US6224001 93.39% 34 894
UUM UU6345010 79.91% 51 893
UITM UE6222002 85.51% 32 892
UNIMAP UR6522001 87.10% 98 892
UNIMAP UR6481002 76 888
UPM UP6421003 98.18% 16 885
USM US6461004 99.81% 45 884
UM UM6481004 100.00% 112 883
UPM UP6442001 98.19% 31 879
UPM UP6145003 94.55% 449 877
UPM UP6621004 99.09% 77 872
UIAM UY6227001 88.99% 34 871
USIM UQ6145001 81.63% 422 870
UM UM6462001 100.00% 67 869
UNISZA UD6481001 86.93% 33 866
UITM UE6724001 97.66% 383 866
UTEM UC6481007 78.89% 63 865
UNISZA UD6812001 81.52% 34 865
UUM UU6461002 83.42% 52 864
UTHM UB6541001 88.81% 109 862
UMS UH6220002 71.67% 92 862
UNIMAS UW6314001 75.10% 52 857
UM UM6321001 96.55% 112 856
UNIMAP UR6521002 86.95% 94 853
USM US6581002 92.27% 44 850
UKM UK6145003 87.63% 536 846
UNIMAP UR6523006 91.92% 56 843
UMS UH6852001 82.09% 39 840
UKM UK6311001 95.28% 293 840
UPSI UA6145022 88.33% 376 838
UMPSA UJ6481002 77.08% 46 835
UKM UK6461001 94.57% 44 834
UITM UE6721001 99.00% 345 829
UM UM6312003 93.88% 42 827
UITM UE6581006 75.32% 46 826
UIAM UY6481002 93.83% 46 824
UITM UE6224004 70.87% 50 822
USIM UQ6221004 72.78% 44 821
UPM UP6442003 97.14% 15 820
UITM UE6521004 88.37% 63 819
UMS UH6526001 93.11% 93 816
UTHM UB6521004 82.11% 68 810
UTHM UB6526002 83.98% 79 809
UPSI UA6145020 92.49% 470 808
UPM UP6224003 84.40% 22 807
USIM UQ6481001 90.45% 31 806
UM UM6421005 99.69% 33 804
UMK UL6621001 69.10% 32 801
UNIMAP UR6522003 95 801
UMT UG6621001 83.43% 54 800
UPM UP6621001 94.14% 99 798
UMT UG6314001 77.34% 51 797
UM UM6221011 86.36% 41 797
UNIMAS UW6481004 89.06% 106 797
UM UM6526001 98.80% 95 796
UPM UP6345005 93.37% 37 795
UPM UP6441001 97.37% 19 795
UPSI UA6321001 77.20% 69 794
UMK UL6443001 75.85% 30 794
UITM UE6521002 89.26% 30 784
UNIMAP UR6526001 83.02% 69 784
UMK UL6522001 75.19% 23 780
UPSI UA6141001 86.83% 392 775
UPSI UA6145005 86.77% 525 769
UTHM UB6811001 137 767
USIM UQ6221005 68.29% 54 766
UIAM UY6812002 82.59% 18 765
UIAM UY6222002 86.58% 27 765
UMS UH6343004 75.58% 32 763
UMS UH6481003 80.72% 40 758
UTEM UC6521004 80.05% 41 757
UTM UT6581003 83.94% 39 757
UTHM UB6523005 50 755
UITM UE6321006 76.19% 28 755
USM US6724001
DOKTOR PERGIGIAN
TemudugaSTEMButiran Program ↗
99.73% 167 755
UPM UP6345006 80.46% 61 754
USM US6726002 96.95% 13 754
UMPSA UJ6524001 88.11% 43 752
UITM UE6343002 82.31% 58 750
UITM UE6526005 86.11% 29 748
USM US6442002 95.70% 34 747
UM UM6442001 97.27% 71 743
UNISZA UD6146001 89.34% 351 742
UMT UG6522001 81.93% 38 741
UNIMAP UR6526003 83.81% 58 741
UNISZA UD6541001 89.39% 20 740
UTEM UC6345002 66.77% 60 738
UITM UE6212004 82.27% 28 735
UPM UP6145004 89.88% 355 733
UMT UG6621002 45 732
UMPSA UJ6522003 46 730
UIAM UY6525003 95.98% 18 729
UMT UG6541002 81.16% 29 728
UM UM6727001 99.92% 212 726
UPM UP6145001 88.32% 403 724
UNIMAS UW6521001 90.18% 104 724
UTEM UC6523005 81.67% 47 721
UTEM UC6523001 83.70% 46 719
UITM UE6461002 90.58% 19 718
UTM UT6421003 93.19% 27 717
UMS UH6481005 79.84% 43 715
UPM UP6422001 85.24% 37 715
UMS UH6621001 82.59% 73 714
UMPSA UJ6524006 85.79% 39 714
UKM UK6421002 99.55% 17 714
UTHM UB6521003 82.42% 41 713
UM UM6762002
SARJANA MUDA KAUNSELING
TemudugaSTEMButiran Program ↗
95.59% 57 713
UPM UP6421005 93.27% 21 713
UUM UU6762001 90.82% 55 713
USM US6421008 47 712
UNISZA UD6312001 86.38% 47 710
UPSI UA6145012 95.37% 398 707
UTHM UB6523004 86 701
UTHM UB6521006 69 701
UTEM UC6481008 63 701
UPM UP6623001 78.76% 46 696
UMT UG6762001 86.85% 39 695
UMS UH6481001 88.75% 67 695
USM US6421005 29 695
UNIMAS UW6481003 71.12% 37 693
UNIMAP UR6525001 91 691
UMS UH6521001 88.75% 64 688
UTHM UB6582001 128 686
UNIMAS UW6481005 68.82% 67 685
UMT UG6443002 85.59% 49 684
UTM UT6311001 93.96% 126 682
UKM UK6725001 96.86% 223 679
USM US6526001 92.34% 45 679
UNIMAS UW6762002 93.37% 88 678
UTM UT6441001 90.48% 20 677
UNIMAS UW6212002 76.68% 26 677
UMPSA UJ6523008 82.51% 55 674
UMT UG6541001 74.47% 33 673
UMS UH6421001 80.76% 24 673
UKM UK6481005 95.55% 239 673
UTM UT6341003 83.29% 39 673
UMS UH6623002 82.41% 32 672
UPM UP6442002 97.96% 41 672
UTM UT6524002 88.13% 44 670
UMT UG6525002 88.88% 51 669
UTM UT6421001 88.65% 16 667
UPNM UZ6521001 90.23% 34 667
UTEM UC6525002 210 662
UNIMAP UR6523007 80.35% 73 662
UPNM UZ6526001 87.59% 30 662
UTM UT6526002 87.77% 27 658
UTEM UC6523009 102 656
UMS UH6524002 97.63% 45 656
UITM UE6212005 76.87% 19 654
UITM UE6224003 74.99% 117 654
UNIMAS UW6213001 74.48% 33 654
UIAM UY6313001 86.04% 22 654
UPSI UA6145016 97.27% 368 653
UMT UG6525003 85.10% 31 648
UNISZA UD6640001 80.74% 41 646
USIM UQ6345002 72.58% 40 646
UMPSA UJ6522004 82.77% 88 645
UPM UP6145002 94.38% 316 645
UITM UE6461005 88.54% 20 642
UKM UK6421005 96.82% 20 642
UTM UT6442001 92.31% 39 642
UPSI UA6145006 99.09% 456 640
UNIMAP UR6523005 74.86% 54 640
UITM UE6545004 90.36% 34 638
UM UM6341001 94.86% 51 638
UPM UP6541003 77.13% 40 638
USM US6441001 92.04% 30 637
UIAM UY6526001 93.04% 10 637
UPNM UZ6481003 88.95% 31 636
UMS UH6523001 86.29% 60 633
UM UM6312002 90.43% 36 632
UMS UH6813001 79.27% 142 627
USIM UQ6345001 76.89% 36 626
UNIMAS UW6526001 86.17% 65 626
UITM UE6213002 84.17% 239 625
UNIMAS UW6721001
DOKTOR PERUBATAN
